Vyúčtování 2016 přehledy
Příspěvky
Dům 5411
1. 5. 2017
Dům 5411 | |||
Cislo bytu | Prijmeni a jmeno | 2016 Vyuctovani zaokrouhleno Kc | |
2 | Hradil Zdeněk | -6841 | položky nedoplatek mínus |
3 | Law 10 Sekula 2 | 1331 | |
4 | Popaďák Ján | 8979 | |
5 | Svítková Věra | 963 | položky přeplatek plus |
6 | Dvořák Jaroslav | 1101 | |
7 | Kužela Miroslav | 9615 | |
8 | Balajkovi Karel a Jana | -3364 | |
9 | Walek Albert | 462 | |
10 | Sloukovi | -3181 | |
11 | Grygerová Zdeňka | 3028 | |
12 | Polášková Zdeňka | 2731 | |
13 | Řezaninová Jiřina | 4918 | |
14 | Krchová Hana | -4237 | |
15 | Fojtík Martin | -5710 | |
16 | Malíková Irena | 2284 | |
17 | Jakubíčkovi Simona a Pavel | 3865 | |
18 | Poslušný Jaromír a Milada | -683 | |
19 | Zahradníčková Renata | -442 | |
20 | Hanuš Tomáš | 1692 | |
21 | Holíková Ilona | 7503 | |
22 | Bartoň Miroslav | 4800 | |
23 | Hnilicová Jitka | -4737 | |
24 | Lebloch Lukáš | 7401 | |
25 | Malaníková Božena | 2270 | |
26 | Balážová Zuzana | 9385 | |
27 | Řezáč Vratislav | 4915 | |
28 | Janáčová Dagmar | 10951 | |
29 | Konečný Petr | -3713 | |
30 | Zavadilovi Markéta a Petr | -1096 |
Dům 5410
1. 5. 2017
Dům 5410 | |||
Cislo bytu | Prijmeni a jmeno | 2016 Vyuctovani zaokrouhleno Kc | |
2 | Šůstal Pavel | -4211 | |
3 | Hlinka 10 Sekula 2 | -202 | položky nedoplatek mínus |
4 | Břešťákovi Jaroslava a Jindřich | -980 | |
5 | Kovalovští Dagmar a Svatoslav | -4750 | |
6 | Březovjáková Hana | -367 | položky přeplatek plus |
7 | Losová Martina | 6410 | |
8 | Slaměník 8 Suchánková 4 | 2202 | |
9 | Sanetrníková Angelika | 1722 | |
10 | Novák Pavel | 2816 | |
11 | Maňasová Marie | -267 | |
12 | Navrátil Pavel | 9303 | |
13 | Kalina Jan | 1903 | |
14 | Matulíková | 3335 | |
15 | Omelka Josef | -4989 | |
16 | Pavlíkovi | 1164 | |
17 | Kluďák Jan | -1112 | |
18 | Surovič Jan | -4304 | |
19 | Ďulák Martin | 1086 | |
20 | Soukeníková | 1925 | |
21 | Škrabanová Olga | -2656 | |
22 | Sluštík Radek | 4168 | |
23 | Škrábal Pavel | 547 | |
24 | Žídková Eva | 1839 | |
25 | Dostálek Miloslav | 5715 | |
26 | Píjáček | -8983 | |
27 | Přívarovi Jiří a Michaela | 3797 | |
28 | Hnilička Miroslav | -968 | |
29 | Majcová Emílie | 517 | |
30 | Žalůdkovi Svatoslav a Alena | 1654 |
Dům 5409
1. 5. 2017
Dům 5409 | |||
Cislo bytu | Prijmeni a jmeno | 2016 Vyuctovani zaokrouhleno Kc | |
2 | Krajčová Barbora | -1504 | |
3 | Maňas David | -494 | |
4 | Maňasová Šárka | 7414 | položky nedoplatek mínus |
5 | Herzanová Blanka | 1473 | |
6 | Žikovský Pavel | -8462 | |
7 | Míčková Radka | -2764 | položky přeplatek plus |
8 | Matějčný Martin | 7110 | |
9 | Jakšík Miloslav | 2603 | |
10 | Šivic Pavel | 2370 | |
11 | Hodis Jaroslav | 2290 | |
12 | Svobodovi 3 Zámečníkovi 9 | 1767 | |
13 | Sadílkovi Martin a Lenka | 2185 | |
14 | Procházkovi Lucie a Radek | 3827 | |
15 | Gábovi | 6336 | |
16 | Stedlová Jiřina | 340 | |
17 | Urbancová Lenka | -73 | |
18 | Gažo Zdeněk | 3791 | |
19 | Doležalová Ivana | 5167 | |
20 | Večeřa Tomáš | 7449 | |
21 | Staníková | 4916 | |
22 | Krčálovi Jaroslav a Andrea | 1001 | |
23 | Pokorná Nikola | 3027 | |
24 | Hrušková Libuše | 7085 | |
25 | Machačka Jan | -224 | |
26 | Pekárková Olga | -1529 | |
27 | Dostálovi Zdeněk a Miroslava | 3036 | |
28 | Matulíkovi Lubomír a Eva | -3908 |
Dům 5408
1. 5. 2017
Dům 5408 | |||
Cislo bytu | Prijmeni a jmeno | 2016 Vyuctovani zaokrouhleno Kc | |
2 | Michálek Pavel | 1936 | |
3 | Jelínek Jiří | 3597 | |
4 | Dostál Jiří | -476 | položky nedoplatek mínus |
5 | Hejtmánek Petr | -177 | |
5 | Hejtmánek Petr | 0 | |
6 | Rolenc Jan | 3058 | položky přeplatek plus |
7 | Václavek Marek | 4036 | |
8 | Maňas Ladislav a Zdeňka | -4326 | |
9 | Juříková Markéta | 2222 | |
10 | Juřík Michal | -4923 | |
11 | Gerychová Božena | 4447 | |
12 | Hořáková Libuše | -2898 | |
13 | Krahula Jan a Jitka | 4856 | |
14 | Šťastná Hana | 1464 | |
15 | Babinská Zdeňka | 3300 | |
16 | Fujáček Vladimír a Marcela | 1001 | |
17 | Bednařík Vlastimil | -3695 | |
18 | Sedlářová Eliška | 5710 | |
19 | Fuksová Františka | 1614 | |
20 | Miroslav Adámek | -101 | |
21 | Štěrba David a Monika | 7045 | |
22 | Chvatík František a Jaroslava | 5605 | |
23 | Ovčáčková Miroslava | -647 | |
24 | Hořava Radek | 14974 | |
25 | Titěra Jan a Věra | 276 | |
26 | Kratochvíl Jiří | -1982 | |
27 | Kavánek Ivo a Olga | -345 | |
28 | Šubert Libor a Alena | -7856 |
Dům 5407
1. 5. 2017
Dům 5406
1. 5. 2017